Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS-13P-4.0B |
1 | Schalldruckpegel | 80dB min. bei 4,0 kHz 5 Vp-p Rechteckwelle 10 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 4,0 kHz |
3 | Statische Kapazität | 8,0 nF ± 30% bei 100 Hz |
4 | Rate Spannung | 30Vp-p max |
5 | Betriebstemperatur: | -20℃~+70℃ |
6 | Lagertemperatur: | -30℃~+80℃ |
7 | Gehäusematerial: | PBT (schwarz) |
8 | Gewicht | 0,7 g |
■ Frequenzkurve
■ Bemaßungszeichnung
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS-13P-4.0B |
1 | Schalldruckpegel | 80dB min. bei 4,0 kHz 5 Vp-p Rechteckwelle 10 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 4,0 kHz |
3 | Statische Kapazität | 8,0 nF ± 30% bei 100 Hz |
4 | Rate Spannung | 30Vp-p max |
5 | Betriebstemperatur: | -20℃~+70℃ |
6 | Lagertemperatur: | -30℃~+80℃ |
7 | Gehäusematerial: | PBT (schwarz) |
8 | Gewicht | 0,7 g |
■ Frequenzkurve
■ Bemaßungszeichnung