Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
KDS-14L-4.0A
KD
13,6 mm * 4,2 mm
80dB min. bei 4,0 kHz
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS-14L-4.0A |
1 | Schalldruckpegel | 80dB min. bei 4,0 kHz 5 Vp-p Rechteckwelle / 10 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 4,0 kHz |
3 | Statische Kapazität: | 14,0 nF ± 30% bei 100 Hz |
4 | Rate Spannung | 30Vp-p max |
5 | Betriebstemperatur: | -20℃~+70℃ |
6 | Lagertemperatur: | -30℃~+80℃ |
7 | Gehäusematerial: | ABS (schwarz) |
8 | Gewicht | 0,5 g |
■Frequenzkurve
■ Bemaßungszeichnung
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS-14L-4.0A |
1 | Schalldruckpegel | 80dB min. bei 4,0 kHz 5 Vp-p Rechteckwelle / 10 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 4,0 kHz |
3 | Statische Kapazität: | 14,0 nF ± 30% bei 100 Hz |
4 | Rate Spannung | 30Vp-p max |
5 | Betriebstemperatur: | -20℃~+70℃ |
6 | Lagertemperatur: | -30℃~+80℃ |
7 | Gehäusematerial: | ABS (schwarz) |
8 | Gewicht | 0,5 g |
■Frequenzkurve
■ Bemaßungszeichnung