Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
■ Datenblatt
Nein. | Artikelnummer | KD-L19 × 9B-38EC80 |
1 | Resonanzfrequenz | 3,8 ± 0,5 kHz |
2 | Resonanzimpedanz | 1000 Ω max. |
3 | Statische Kapazität | 11,5 ± 30% bei 100 Hz |
4 | Zulässige Eingangsspannung | 30Vp-p max. |
5 | Betriebstemperaturbereich | -20 ~ ~ + 70 ℃ |
6 | Lagertemperaturbereich | -30 ~ ~ + 80 ℃ |
7 | Plattenabmessung | L × B = 19 × 9 ± 0,1 mm |
8 | Keramikscheibenabmessung | l × w = 17 × 8 ± 0,3 mm |
9 | Plattendicke | t = 0,30 ± 0,03 mm |
10 | Gesamtdicke | T = 0,50 ± 0,05 |
11 | Plattenmaterial | Messing |
12 | Anschlusskabel Spezifikation | UL1571 AWG30 # |
13 | Leitungsdrahtlängen | L = 80 ± 3 mm |
■ Bemaßungszeichnung
■ Datenblatt
Nein. | Artikelnummer | KD-L19 × 9B-38EC80 |
1 | Resonanzfrequenz | 3,8 ± 0,5 kHz |
2 | Resonanzimpedanz | 1000 Ω max. |
3 | Statische Kapazität | 11,5 ± 30% bei 100 Hz |
4 | Zulässige Eingangsspannung | 30Vp-p max. |
5 | Betriebstemperaturbereich | -20 ~ ~ + 70 ℃ |
6 | Lagertemperaturbereich | -30 ~ ~ + 80 ℃ |
7 | Plattenabmessung | L × B = 19 × 9 ± 0,1 mm |
8 | Keramikscheibenabmessung | l × w = 17 × 8 ± 0,3 mm |
9 | Plattendicke | t = 0,30 ± 0,03 mm |
10 | Gesamtdicke | T = 0,50 ± 0,05 |
11 | Plattenmaterial | Messing |
12 | Anschlusskabel Spezifikation | UL1571 AWG30 # |
13 | Leitungsdrahtlängen | L = 80 ± 3 mm |
■ Bemaßungszeichnung