Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
3, Hochtemperaturwiderstand und hohe Zuverlässigkeit;
KD
4, Anpassen von Form und Abmessungen ist durchschnittlich
■ Breite 0 ~ 120 mm
Dicke 0,1 ~ 3 mm
■ Datenblatt: Nein.
Teilnummer
Abmessungen
(mm)
Resonanzfrequenz(KHz,Resonanzimpedanz (ω,Statische Kapazität).
■ nf
bei 1,0 kHz. | Dielektrischer Verlust | Abmessungen (mm) | Resonanzfrequenz(KHz) | Resonanzimpedanz (ω) | Statische Kapazität(nf)bei 1,0 kHz. | Dielektrischer Verlust(%) | Piezoelektrische Konstante D33 | ||
1 | KDU-L20X20X1 | 20x20x1 | 86,85 ± 5% | 15 max | 8,7 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
2 | KDU-L30X36X0.8 | 30x36x0.8 | 52 ± 5% | 10 max | 24,1 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
3 | KDU-L32X46X0.8 | 32x46x0.8 | 47 ± 5% | 10 max | 34,1 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
4 | KDU-L29X61X0.8 | 29x61x0.8 | 53 ± 5% | 10 max | 41,9 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% |
■ Dimensionszeichnung:
■ Breite 0 ~ 120 mm
Dicke 0,1 ~ 3 mm
■ Datenblatt: Nein.
Teilnummer
Abmessungen
(mm)
Resonanzfrequenz(KHz,Resonanzimpedanz (ω,Statische Kapazität).
■ nf
bei 1,0 kHz. | Dielektrischer Verlust | Abmessungen (mm) | Resonanzfrequenz(KHz) | Resonanzimpedanz (ω) | Statische Kapazität(nf)bei 1,0 kHz. | Dielektrischer Verlust(%) | Piezoelektrische Konstante D33 | ||
1 | KDU-L20X20X1 | 20x20x1 | 86,85 ± 5% | 15 max | 8,7 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
2 | KDU-L30X36X0.8 | 30x36x0.8 | 52 ± 5% | 10 max | 24,1 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
3 | KDU-L32X46X0.8 | 32x46x0.8 | 47 ± 5% | 10 max | 34,1 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
4 | KDU-L29X61X0.8 | 29x61x0.8 | 53 ± 5% | 10 max | 41,9 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% |
■ Dimensionszeichnung: