Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
KDS-22P-2.0AS
KD
22 mm * 26,5 mm * 7,0 mm
85 dB min. bei 2,0 kHz
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS-22P-2.0AS |
1 | Schalldruckpegel | 85 dB min. bei 2,0 kHz 9 Vp-p Rechteckwelle / 10 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 2,0 kHz |
3 | Statische Kapazität | 20,0 nF ± 30% bei 100 Hz |
4 | Nennspannung | 30Vp-p max |
5 | Betriebstemperatur | -20℃ ~+70℃ |
6 | Lagertemperatur | -30℃ ~+80℃ |
7 | Gehäusematerial: | PBT (schwarz) |
8 | Gewicht | 2,8 g |
■ Frequenzkurve
■ Bemaßungszeichnung
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS-22P-2.0AS |
1 | Schalldruckpegel | 85 dB min. bei 2,0 kHz 9 Vp-p Rechteckwelle / 10 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 2,0 kHz |
3 | Statische Kapazität | 20,0 nF ± 30% bei 100 Hz |
4 | Nennspannung | 30Vp-p max |
5 | Betriebstemperatur | -20℃ ~+70℃ |
6 | Lagertemperatur | -30℃ ~+80℃ |
7 | Gehäusematerial: | PBT (schwarz) |
8 | Gewicht | 2,8 g |
■ Frequenzkurve
■ Bemaßungszeichnung