Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS-40SP-3.4 |
1 | Schalldruckpegel | 90dB min. bei 9 VDC / 30 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 3,4 ± 0,5 kHz |
3 | Statische Kapazität | 3,0 ≤ 15,0 VDC |
4 | Nennspannung | 20,0 mA max. bei 9VDC |
5 | Betriebstemperatur | -20 ~ ~ + 70 ℃ |
6 | Lagertemperatur | -30 ~ ~ + 80 ℃ |
7 | Gehäusematerial: | PBT (schwarz) |
8 | Gewicht | 12,0 g |
■ Antriebskreis
■ Bemaßungszeichnung
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS-40SP-3.4 |
1 | Schalldruckpegel | 90dB min. bei 9 VDC / 30 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 3,4 ± 0,5 kHz |
3 | Statische Kapazität | 3,0 ≤ 15,0 VDC |
4 | Nennspannung | 20,0 mA max. bei 9VDC |
5 | Betriebstemperatur | -20 ~ ~ + 70 ℃ |
6 | Lagertemperatur | -30 ~ ~ + 80 ℃ |
7 | Gehäusematerial: | PBT (schwarz) |
8 | Gewicht | 12,0 g |
■ Antriebskreis
■ Bemaßungszeichnung