■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS9515 |
1 | Schalldruckpegel | 80 dB min.at 1,0 kHz 2,83 Veff Sinuswelle / 30 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 0,5 ≤ 20,0 kHz |
3 | Statische Kapazität | 1400,0 nF ± 30% bei 100 kHz |
4 | Max. Eingangsspannung | 40,0 Veff |
5 | Betriebstemperatur | -20 ~ ~ + 60 ℃ |
6 | Lagertemperatur | -30 ~ ~ + 70 ℃ |
7 | Gehäusematerial | ABS (schwarz) |
8 | Gewicht | 32 g |
■ Frequenzgang
■ Bemaßungszeichnung
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDS9515 |
1 | Schalldruckpegel | 80 dB min.at 1,0 kHz 2,83 Veff Sinuswelle / 30 cm |
2 | Resonanzfrequenz | 0,5 ≤ 20,0 kHz |
3 | Statische Kapazität | 1400,0 nF ± 30% bei 100 kHz |
4 | Max. Eingangsspannung | 40,0 Veff |
5 | Betriebstemperatur | -20 ~ ~ + 60 ℃ |
6 | Lagertemperatur | -30 ~ ~ + 70 ℃ |
7 | Gehäusematerial | ABS (schwarz) |
8 | Gewicht | 32 g |
■ Frequenzgang
■ Bemaßungszeichnung