Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDSMD-1109A-4.1 |
1 | Tonausgangspegel | 68 dB min bei 4,1 kHz Square Wave / 10cm |
2 | Nennspannung. | 3 vp-p |
3 | Eingangsspannung | 25 VP-P max |
4 | Resonanzfrequenz | 4.1 ± 0,5 kHz |
5 | Kapazität | 12000 ± 30% bei 120 Hz (PF) |
6 | Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Lagertemperatur | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
8 | * Nennstrom | ≤3 ma |
9 | Gewicht | 0,3 g. |
10 | Gehäusematerial | LCP |
■ Frequenzreaktion
■ Dimensionszeichnung.
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDSMD-1109A-4.1 |
1 | Tonausgangspegel | 68 dB min bei 4,1 kHz Square Wave / 10cm |
2 | Nennspannung. | 3 vp-p |
3 | Eingangsspannung | 25 VP-P max |
4 | Resonanzfrequenz | 4.1 ± 0,5 kHz |
5 | Kapazität | 12000 ± 30% bei 120 Hz (PF) |
6 | Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Lagertemperatur | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
8 | * Nennstrom | ≤3 ma |
9 | Gewicht | 0,3 g. |
10 | Gehäusematerial | LCP |
■ Frequenzreaktion
■ Dimensionszeichnung.