Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
■ Anwendungen
Ultraschallfetal Doppler, Ultraschallflussmesser, Ultraschalldrucksensoren und mehr ....
■ Produktmerkmale:
1, geringe Hitze, hohe Effizienz;
2, Hochtemperaturbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit;
3. nichtmagnetisch und nichtradiativ;
4, benutzerdefinierte Abmessungen verfügbar.
■ Datenblatt
Nein. | Artikelnummer | Dimension (mm) | Gesamtdicke (mm) | Resonant Frequenz (MHz) | Statische Kapazität bei 1,0 kHz | Piezoelektrische Dehnung konstant | Dielektrischer Verlust |
1 | KDU-R10x10-20B-1.09 | R10 × 1.09. | 1,09 ± 0,01. | 1,9 ± 0,1. | 2450PF ± 10% | D33.≥450pc / n. | tgδ.≤2.0% |
2 | KDU-R10x10-20B-1.11 | R10 × 1.11. | 1.11 ± 0,01. | 1,85 ± 0,1. | 2400 tpf ± 10% | D33.≥450pc / n. | tgδ.≤2.0% |
3 | KDU-R10x10-30B-0,69 | R10 × 0,69. | 0,69 ± 0,01. | 2,95 ± 0,1. | 3800PF ± 10% | D33.≥450pc / n. | tgδ.≤2.0% |
4 | KDU-R10X10-30B-0,75 | R10 × 0,75. | 0,75 ± 0,01. | 2,75 ± 0,1. | 3500pf ± 10% | D33.≥450pc / n. | tgδ.≤2.0% |
■ Dimensionszeichnung
■ Anwendungen
Ultraschallfetal Doppler, Ultraschallflussmesser, Ultraschalldrucksensoren und mehr ....
■ Produktmerkmale:
1, geringe Hitze, hohe Effizienz;
2, Hochtemperaturbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit;
3. nichtmagnetisch und nichtradiativ;
4, benutzerdefinierte Abmessungen verfügbar.
■ Datenblatt
Nein. | Artikelnummer | Dimension (mm) | Gesamtdicke (mm) | Resonant Frequenz (MHz) | Statische Kapazität bei 1,0 kHz | Piezoelektrische Dehnung konstant | Dielektrischer Verlust |
1 | KDU-R10x10-20B-1.09 | R10 × 1.09. | 1,09 ± 0,01. | 1,9 ± 0,1. | 2450PF ± 10% | D33.≥450pc / n. | tgδ.≤2.0% |
2 | KDU-R10x10-20B-1.11 | R10 × 1.11. | 1.11 ± 0,01. | 1,85 ± 0,1. | 2400 tpf ± 10% | D33.≥450pc / n. | tgδ.≤2.0% |
3 | KDU-R10x10-30B-0,69 | R10 × 0,69. | 0,69 ± 0,01. | 2,95 ± 0,1. | 3800PF ± 10% | D33.≥450pc / n. | tgδ.≤2.0% |
4 | KDU-R10X10-30B-0,75 | R10 × 0,75. | 0,75 ± 0,01. | 2,75 ± 0,1. | 3500pf ± 10% | D33.≥450pc / n. | tgδ.≤2.0% |
■ Dimensionszeichnung