Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
KDU-50x8x2.2-400T
KD
L50mm x W8mm x T2.2
67 ± 1 kHz (Eingang), 64 ± 1 kHz (Ausgang)
■ Anwendungen:
DC zur Wechselstromkonvertierung für Haushaltsgeräte.
■ Produkt Merkmale:
1, kleine Größe, hohe Umwandlungseffizienz.
2, weniger elektromagnetisches Geräusch.
3. Hochschub -Verhältnis bis zu 400 Mal.
4, benutzerdefinierte Abmessungen verfügbar.
■ Datenblatt:
Artikelnummer | KDU-50x8x2.2-400T | ||
Eingang | Resonant Frequenz | 67 ± 1 kHz | |
Anti- Resonanzfrequenz | 69 ± 1 kHz | ||
Statisch Kapazität | 1150PF ± 10% bei 1,0 kHz | ||
Piezoelektrisch Dehnungskonstante | D33≥360pc/n | ||
Elektro mechanischer Kopplungskoeffizient | K31≥0.23 | ||
Ausgabe | Resonant Frequenz | 64 ± 1 kHz | |
Anti- Resonanzfrequenz | 70 ± 1 kHz | ||
Statisch Kapazität | 9pf ± 10% bei 1,0 kHz | ||
Piezoelektrisch Dehnungskonstante | D33≥250pc/n | ||
Elektro mechanischer Kopplungskoeffizient | K33≥0.43 | ||
Mechanischer Qualitätsfaktor | QM≥800 | ||
Zulässige Eingangsspannung | 12VP-P Max. | ||
Ausgangsspannung(No-Load In Ballast) | 3500~5000V(DC)/Level> 3500V (AC) | ||
Test Ausrüstung | Signal Generator | ||
Oszilloskop (x1000x Sonde) | |||
Betriebstemperaturbereich | -10℃ ~+60℃ | ||
Lagertemperaturbereich | -30℃ ~+80℃ | ||
■ Dimensionszeichnung:
■ Anwendungen:
DC zur Wechselstromkonvertierung für Haushaltsgeräte.
■ Produkt Merkmale:
1, kleine Größe, hohe Umwandlungseffizienz.
2, weniger elektromagnetisches Geräusch.
3. Hochschub -Verhältnis bis zu 400 Mal.
4, benutzerdefinierte Abmessungen verfügbar.
■ Datenblatt:
Artikelnummer | KDU-50x8x2.2-400T | ||
Eingang | Resonant Frequenz | 67 ± 1 kHz | |
Anti- Resonanzfrequenz | 69 ± 1 kHz | ||
Statisch Kapazität | 1150PF ± 10% bei 1,0 kHz | ||
Piezoelektrisch Dehnungskonstante | D33≥360pc/n | ||
Elektro mechanischer Kopplungskoeffizient | K31≥0.23 | ||
Ausgabe | Resonant Frequenz | 64 ± 1 kHz | |
Anti- Resonanzfrequenz | 70 ± 1 kHz | ||
Statisch Kapazität | 9pf ± 10% bei 1,0 kHz | ||
Piezoelektrisch Dehnungskonstante | D33≥250pc/n | ||
Elektro mechanischer Kopplungskoeffizient | K33≥0.43 | ||
Mechanischer Qualitätsfaktor | QM≥800 | ||
Zulässige Eingangsspannung | 12VP-P Max. | ||
Ausgangsspannung(No-Load In Ballast) | 3500~5000V(DC)/Level> 3500V (AC) | ||
Test Ausrüstung | Signal Generator | ||
Oszilloskop (x1000x Sonde) | |||
Betriebstemperaturbereich | -10℃ ~+60℃ | ||
Lagertemperaturbereich | -30℃ ~+80℃ | ||
■ Dimensionszeichnung: