Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDSMD-1212A-4.0 |
1 | Schalldruckpegel | 75 dB min bei 4,0 kHz Square Wave / 10cm |
2 | Nennspannung. | 3 vp-p |
3 | Eingangsspannung | 25 VP-P max |
4 | Statische Kapazität. | 16000 ± 30% bei 120 Hz (PF) |
5 | Nennstrom | ≤3 ma |
6 | Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Lagertemperatur | -30 ℃ ~ + 80 |
8 | Gehäusematerial | LCP (schwarz) |
9 | Gewicht | 0,3 g. |
■ Frequenzreaktion
■ Dimensionszeichnung.
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDSMD-1212A-4.0 |
1 | Schalldruckpegel | 75 dB min bei 4,0 kHz Square Wave / 10cm |
2 | Nennspannung. | 3 vp-p |
3 | Eingangsspannung | 25 VP-P max |
4 | Statische Kapazität. | 16000 ± 30% bei 120 Hz (PF) |
5 | Nennstrom | ≤3 ma |
6 | Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Lagertemperatur | -30 ℃ ~ + 80 |
8 | Gehäusematerial | LCP (schwarz) |
9 | Gewicht | 0,3 g. |
■ Frequenzreaktion
■ Dimensionszeichnung.