Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
KDSMD-14A-4.0
KD
14,2 mm * 6,0 mm
82 dB min. bei 4,0 kHz
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDSMD-14A-4.0 |
1 | Tonausgangspegel | 82 dB Min bei 4,0 kHz 5 Vp-p Rechteckwelle / 10 cm |
2 | Nennspannung | 5 Vp-p |
3 | Maximale Eingangsspannung | 30 Vp-p |
4 | Resonanzfrequenz | 4,0 ± 0,5 kHz |
5 | Kapazität | 9000 ± 30% bei 120 Hz (pF) |
6 | Betriebstemperatur | -20 ~ ~ + 70 ℃ |
7 | Lagertemperatur | -30 ~ ~ + 80 ℃ |
8 | Nennstrom | ≤3 mA |
9 | Gewicht | 0,9 g |
10 | Gehäusematerial | LCP |
■ Frequenzgang
■ Bemaßungszeichnung
■ Datenblatt
Nein. | Modell Nr. | KDSMD-14A-4.0 |
1 | Tonausgangspegel | 82 dB Min bei 4,0 kHz 5 Vp-p Rechteckwelle / 10 cm |
2 | Nennspannung | 5 Vp-p |
3 | Maximale Eingangsspannung | 30 Vp-p |
4 | Resonanzfrequenz | 4,0 ± 0,5 kHz |
5 | Kapazität | 9000 ± 30% bei 120 Hz (pF) |
6 | Betriebstemperatur | -20 ~ ~ + 70 ℃ |
7 | Lagertemperatur | -30 ~ ~ + 80 ℃ |
8 | Nennstrom | ≤3 mA |
9 | Gewicht | 0,9 g |
10 | Gehäusematerial | LCP |
■ Frequenzgang
■ Bemaßungszeichnung